- 产品介绍

光学参数 | |
调焦 | 行程60mm的调焦驱动器 |
---|---|
照明系统 | 环形光,同轴光,透射光LED照明 |
摄影附件 | 1000万像素高分辨率摄像头 |
其他参数 | 最大物理像素3664*2748 |
主要参数 | |
设备类型 | 数码显微镜 |
---|---|
放大倍率 | 2350 |
变倍比 | 16:1 |
光学系统 | 经PlanApo校正的卓越徕卡光学器件纠错 |
载物台 | 行程70*50mm的XY载物台 |
产品附件 | 便于单手操作的倾斜支架,倾斜角度范围 -60°-60°,LAS X软件 |
适用领域 | 电子行业,汽车制造业,工业生产线检查,产品研发,失效分析 |
产品特性 | |
产品特性1 | 以30帧/秒以上的帧速快速显示实时图 |
---|